Halteverbot Preisliste
Halteverbot Preisliste T
- Tabarz / Thüringer Wald [261 € | Bearbeitungsdauer: 5-7 Tage]
- Tamm [189 € | Bearbeitungsdauer: 14 Tage]
- Tangermünde [200 € | Bearbeitungsdauer: 7-10 Tage]
- Tauberbischofsheim [228 € | Bearbeitungsdauer: 5-7 Tage]
- Taucha [199 € | Bearbeitungsdauer: 5-7 Tage]
- Taufkirchen [199 € | Bearbeitungsdauer: 14 Tage]
- Taunusstein [219 € | Bearbeitungsdauer: 5-7 Tage]
- Tegernsee [228 € | Bearbeitungsdauer: 5-7 Tage]
- Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) [99 € | Bearbeitungsdauer: 7-10 Tage]
- Templin [210 € | Bearbeitungsdauer: 5-7 Tage]
- Tettnang [219 € | Bearbeitungsdauer: 7-10 Tage]
- Teutschenthal [225 € | Bearbeitungsdauer: 5-7 Tage]
- Thale / Harz [189 € | Bearbeitungsdauer: 14 Tage]
- Tönisvorst [139 € | Bearbeitungsdauer: 10-12 Tage]
- Torgau [229 € | Bearbeitungsdauer: 7-10 Tage]
- Torgelow (Preis auf Anfrage)
- Traben-Trarbach (Preis auf Anfrage) | Bearbeitungsdauer: 7-9 Tage
- Traunstein (Preis auf Anfrage)
- Trebur [219 € | Bearbeitungsdauer: 10-12 Tage]
- Trier [289 € | Bearbeitungsdauer: 28 Tage]
- Trippstadt [204 € | Bearbeitungsdauer: 5-7 Tage]
- Trittau [189 € | Bearbeitungsdauer: 10-12 Tage]
- Troisdorf [110 € | Bearbeitungsdauer: 15 Tage]
- Trostberg [176 € | Bearbeitungsdauer: 5-7 Tage]
- Tübingen [238 € | Bearbeitungsdauer: 7-10 Tage]
- Tuttlingen (Preis auf Anfrage) | Bearbeitungsdauer: 5-7 Tage
- Tutzing [329 € | Bearbeitungsdauer: 7-10 Tage]